主要内容
本篇报告以2014民主指数为中心,详细介绍了世界上主要地区以及165个国家(或地区)的民主指数情况。该民主指数分为五个类别,本篇文章分别从5个类别的得分情况以及总得分,对世界上主要地区和国家进行了分析,具体以表现、原因、现状等方面为出发点。
本报告分为三个部分,首先,介绍了民主的定义、民主的测度、测度标准、测量方法等内容,根据以上的标准和方法,建立民主指数评分体系,从而得到民主指数得分,对各个国家和地区进行区分和比较。最后,介绍了民主指数的所具备的特点,主要包括民意调查、参与投票以及立法和行政部门参与三个方面。其次,从三个方面对国家总体的民主状况进行评价,然后根据总民主指数得分和选举过程及其多元化、公民权利、政府职能、政治参与和政治文化五个类指数得分,对全球167个国家的民主指数进行排名。最后,对国家(或地区)民主指数从各个角度进行分析,深入国家国情,从各个角度分析民主指数高或低的原因,从而为民主更好、更快的发展提供参考依据,并得出全球167个国家(或地区)的民主指数排名(见下表)。
表 全球167个国家(或地区)民主指数排名
国家/地区 | 排名 | 总得分 | Ⅰ选举进程和多元化 | Ⅱ政府运行 | Ⅲ 政治参与 | Ⅳ 政治文化 | Ⅴ公民自由 |
成熟民主国家/地区 |
|
|
|
|
|
|
|
挪威 | 1 | 9.93 | 10.00 | 9.64 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
瑞典 | 2 | 9.73 | 9.58 | 9.64 | 9.44 | 10.00 | 10.00 |
冰岛 | 3 | 9.58 | 10.00 | 9.29 | 8.89 | 10.00 | 9.71 |
新西兰 | 4 | 9.26 | 10.00 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10.00 |
丹麦 | 5 | 9.11 | 9.17 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
瑞士 | 6 | 9.09 | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
加拿大 | 7 | 9.08 | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 8.75 | 10.00 |
芬兰 | 8 | 9.03 | 10.00 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
澳大利亚 | 9 | 9.01 | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10.00 |
荷兰 | 10 | 8.92 | 9.58 | 8.57 | 8.89 | 8.13 | 9.41 |
卢森堡 | 11 | 8.88 | 10.00 | 9.29 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
冰岛 | 12 | 8.72 | 9.58 | 7.50 | 7.78 | 8.75 | 10.00 |
德国 | 13 | 8.64 | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 8.13 | 9.12 |
奥地利 | 14 | 8.54 | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 7.50 | 9.41 |
马耳他 | 15 | 8.39 | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
英国 | 16 | 8.31 | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 8.75 | 9.41 |
乌拉圭 | 17 | 8.17 | 10.00 | 8.93 | 4.44 | 7.50 | 10.00 |
毛里求斯 | 17 | 8.17 | 9.17 | 8.21 | 5.00 | 8.75 | 9.41 |
美国 | 19 | 8.11 | 9.17 | 7.50 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
日本 | 20 | 8.08 | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 7.50 | 9.41 |
韩国 | 21 | 8.06 | 9.17 | 7.86 | 7.22 | 7.50 | 8.53 |
西班牙 | 22 | 8.05 | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 6.88 | 9.41 |
法国 | 23 | 8.04 | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.88 | 8.82 |
哥斯达黎加 | 24 | 8.03 | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
初步民主国家/地区 |
|
|
|
|
|
|
|
捷克共和国 | 25 | 7.94 | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
比利时 | 26 | 7.93 | 9.58 | 8.21 | 5.56 | 6.88 | 9.41 |
印度 | 27 | 7.92 | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 6.25 | 9.41 |
博茨瓦纳 | 28 | 7.87 | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.50 | 9.41 |
意大利 | 29 | 7.85 | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 7.50 | 8.53 |
南非 | 30 | 7.82 | 8.33 | 8.21 | 7.78 | 6.25 | 8.53 |
佛得角 | 31 | 7.81 | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.25 | 9.12 |
智利 | 32 | 7.80 | 9.58 | 8.93 | 3.89 | 6.88 | 9.71 |
葡萄牙 | 33 | 7.79 | 9.58 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
爱沙尼亚 | 34 | 7.74 | 9.58 | 7.86 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
中国台湾 | 35 | 7.65 | 9.58 | 7.50 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
以色列 | 36 | 7.63 | 8.75 | 7.14 | 8.89 | 7.50 | 5.88 |
斯洛文尼亚 | 37 | 7.57 | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.82 |
立陶宛 | 38 | 7.54 | 9.58 | 6.07 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
拉脱维亚 | 39 | 7.48 | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.88 | 9.12 |
波兰 | 40 | 7.47 | 9.58 | 5.71 | 6.67 | 6.25 | 9.12 |
希腊 | 41 | 7.45 | 9.58 | 5.36 | 6.67 | 6.25 | 9.41 |
塞浦路斯 | 42 | 7.40 | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 5.63 | 9.12 |
牙买加 | 43 | 7.39 | 9.17 | 6.79 | 5.00 | 6.88 | 9.12 |
巴西 | 44 | 7.38 | 9.58 | 7.50 | 4.44 | 6.25 | 9.12 |
斯洛伐克 | 45 | 7.35 | 9.58 | 7.50 | 5.56 | 5.00 | 9.12 |
东帝汶 | 46 | 7.24 | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
巴拿马 | 47 | 7.08 | 9.58 | 6.43 | 5.56 | 5.00 | 8.82 |
特立尼达和多巴哥 | 48 | 6.99 | 9.58 | 7.14 | 5.00 | 5.00 | 8.24 |
印度尼西亚 | 49 | 6.95 | 7.33 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.35 |
克罗地亚 | 50 | 6.93 | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5.63 | 8.24 |
匈牙利 | 51 | 6.90 | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.94 |
阿根廷 | 52 | 6.84 | 8.75 | 5.71 | 5.56 | 6.25 | 7.94 |
苏里南 | 53 | 6.77 | 9.17 | 6.43 | 5.00 | 5.00 | 8.24 |
菲律宾 | 53 | 6.77 | 8.33 | 5.36 | 6.67 | 4.38 | 9.12 |
保加利亚 | 55 | 6.73 | 9.17 | 5.71 | 5.56 | 5.00 | 8.24 |
塞尔维亚 | 56 | 6.71 | 9.17 | 5.36 | 6.67 | 5.00 | 7.35 |
罗马尼亚 | 57 | 6.68 | 9.17 | 5.71 | 5.00 | 5.00 | 8.53 |
墨西哥 | 57 | 6.68 | 8.33 | 6.07 | 6.67 | 5.00 | 7.35 |
多米尼加共和国 | 59 | 6.67 | 8.75 | 5.71 | 5.00 | 6.25 | 7.65 |
莱索托 | 60 | 6.66 | 8.25 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
蒙古国 | 61 | 6.62 | 9.17 | 5.71 | 5.00 | 5.00 | 8.24 |
哥伦比亚 | 62 | 6.55 | 9.17 | 7.14 | 3.89 | 3.75 | 8.82 |
秘鲁 | 63 | 6.54 | 9.17 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 8.53 |
萨尔瓦多 | 64 | 6.53 | 9.17 | 6.07 | 3.89 | 5.00 | 8.53 |
马来西亚 | 65 | 6.49 | 6.92 | 7.86 | 5.56 | 6.25 | 5.88 |
中国香港 | 66 | 6.46 | 4.75 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 9.41 |
赞比亚 | 67 | 6.39 | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.88 | 7.35 |
加纳 | 68 | 6.33 | 8.33 | 5.36 | 5.56 | 5.63 | 6.76 |
摩尔多瓦 | 69 | 6.32 | 8.75 | 5.00 | 5.56 | 4.38 | 7.94 |
突尼斯 | 70 | 6.31 | 7.00 | 6.07 | 7.22 | 6.25 | 5.00 |
巴拉圭 | 71 | 6.26 | 8.33 | 5.36 | 5.00 | 4.38 | 8.24 |
马其顿 | 72 | 6.25 | 7.75 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.65 |
纳米比亚 | 73 | 6.24 | 5.67 | 5.00 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
塞内加尔 | 74 | 6.15 | 7.92 | 5.71 | 4.44 | 5.63 | 7.06 |
巴布亚新几内亚 | 75 | 6.03 | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
新加坡 | 75 | 6.03 | 4.33 | 7.50 | 5.00 | 6.25 | 7.06 |
过渡政体 |
|
|
|
|
|
|
|
黑山 | 77 | 5.94 | 7.92 | 5.36 | 5.00 | 4.38 | 7.06 |
圭亚那 | 78 | 5.91 | 7.92 | 4.64 | 5.56 | 4.38 | 7.06 |
厄瓜多尔 | 79 | 5.87 | 8.25 | 4.64 | 5.00 | 4.38 | 7.06 |
洪都拉斯 | 80 | 5.84 | 8.75 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
格鲁吉亚 | 81 | 5.82 | 8.67 | 4.64 | 5.56 | 4.38 | 5.88 |
危地马拉 | 82 | 5.81 | 7.92 | 6.07 | 3.33 | 4.38 | 7.35 |
玻利维亚 | 83 | 5.79 | 7.00 | 5.00 | 5.56 | 3.75 | 7.65 |
马里 | 83 | 5.79 | 7.83 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
孟加拉国 | 85 | 5.78 | 7.42 | 5.07 | 5.00 | 4.38 | 7.06 |
坦桑尼亚 | 86 | 5.77 | 7.42 | 4.64 | 5.56 | 5.63 | 5.59 |
斯里兰卡 | 87 | 5.69 | 6.17 | 5.36 | 4.44 | 6.88 | 5.59 |
阿尔巴尼亚 | 88 | 5.67 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 7.35 |
马拉维 | 89 | 5.66 | 6.58 | 4.29 | 5.00 | 6.25 | 6.18 |
贝宁 | 90 | 5.65 | 6.92 | 5.36 | 4.44 | 5.63 | 5.88 |
斐济 | 91 | 5.61 | 4.17 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.88 |
乌克兰 | 92 | 5.42 | 5.83 | 3.93 | 5.56 | 5.00 | 6.76 |
泰国 | 93 | 5.39 | 5.33 | 4.29 | 5.56 | 5.00 | 6.76 |
尼加拉瓜 | 94 | 5.32 | 6.17 | 3.29 | 4.44 | 5.63 | 7.06 |
吉尔吉斯斯坦 | 95 | 5.24 | 6.58 | 3.29 | 6.67 | 4.38 | 5.29 |
乌干达 | 96 | 5.22 | 5.67 | 3.57 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
肯尼亚 | 97 | 5.13 | 4.33 | 4.29 | 6.11 | 5.63 | 5.29 |
土耳其 | 98 | 5.12 | 6.67 | 5.36 | 4.44 | 5.63 | 3.53 |
黎巴嫩 | 98 | 5.12 | 5.67 | 2.14 | 7.22 | 5.00 | 5.59 |
委内瑞拉 | 100 | 5.07 | 5.25 | 4.29 | 5.56 | 4.38 | 5.88 |
利比里亚 | 101 | 4.95 | 7.83 | 0.79 | 5.56 | 5.00 | 5.59 |
不丹 | 102 | 4.87 | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.53 |
波斯尼亚和赛内维亚 | 103 | 4.78 | 6.50 | 2.93 | 3.33 | 4.38 | 6.76 |
柬埔寨 | 103 | 4.78 | 4.42 | 6.43 | 3.33 | 5.63 | 4.12 |
尼泊尔 | 105 | 4.77 | 3.92 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
巴勒斯坦 | 106 | 4.72 | 4.75 | 2.86 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
莫桑比克 | 107 | 4.66 | 4.42 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.12 |
巴基斯坦 | 108 | 4.64 | 6.00 | 5.36 | 2.78 | 3.75 | 5.29 |
塞拉利昂 | 109 | 4.56 | 7.00 | 1.50 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
马达加斯加 | 110 | 4.42 | 4.25 | 2.50 | 5.00 | 5.63 | 4.71 |
伊拉克 | 111 | 4.23 | 4.33 | 0.79 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
毛里塔尼亚 | 112 | 4.17 | 3.42 | 4.29 | 5.00 | 3.13 | 5.00 |
亚美尼亚 | 113 | 4.13 | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 3.13 | 5.88 |
布基纳法索 | 114 | 4.09 | 4.83 | 2.86 | 3.33 | 5.00 | 4.41 |
尼日尔 | 115 | 4.02 | 7.08 | 1.14 | 2.78 | 4.38 | 4.71 |
专制政体 |
|
|
|
|
|
|
|
摩洛哥 | 116 | 4.00 | 3.50 | 4.29 | 2.78 | 5.00 | 4.41 |
阿尔及利亚 | 117 | 3.83 | 3.00 | 2.21 | 3.89 | 5.63 | 4.41 |
海地 | 118 | 3.82 | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.13 | 6.76 |
利比亚 | 119 | 3.80 | 2.25 | 2.50 | 3.33 | 5.63 | 5.29 |
科威特 | 120 | 3.78 | 3.17 | 3.93 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
约旦 | 121 | 3.76 | 3.17 | 3.93 | 4.44 | 3.75 | 3.53 |
加蓬 | 121 | 3.76 | 3.00 | 2.21 | 4.44 | 5.00 | 4.12 |
尼日利亚 | 121 | 3.76 | 5.67 | 2.86 | 3.33 | 3.13 | 3.82 |
埃塞尔比亚 | 124 | 3.72 | 0.00 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.82 |
白俄罗斯 | 125 | 3.69 | 1.75 | 3.93 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
科特迪瓦 | 126 | 3.53 | 0.00 | 3.21 | 5.00 | 5.63 | 3.82 |
古巴 | 127 | 3.52 | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.94 |
科摩罗 | 127 | 3.52 | 3.92 | 2.21 | 3.89 | 3.75 | 3.82 |
多哥 | 129 | 3.45 | 4.00 | 0.79 | 3.33 | 5.00 | 4.12 |
越南 | 130 | 3.41 | 0.00 | 3.93 | 3.89 | 6.88 | 2.35 |
喀麦隆 | 130 | 3.41 | 。075 | 3.57 | 3.89 | 5.00 | 3.82 |
俄罗斯 | 132 | 3.39 | 3.08 | 2.86 | 5.00 | 2.50 | 3.53 |
安哥拉 | 133 | 3.35 | 0.92 | 3.21 | 5.00 | 4.38 | 3.24 |
布隆迪 | 134 | 3.33 | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5.00 | 2.94 |
卢旺达 | 135 | 3.25 | 0.83 | 5.00 | 2.22 | 4.38 | 3.82 |
卡塔尔 | 136 | 3.18 | 0.00 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
哈萨克斯坦 | 137 | 3.17 | 0.50 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 4.41 |
埃及 | 138 | 3.16 | 2.17 | 2.86 | 5.00 | 3.13 | 2.65 |
阿曼 | 139 | 3.15 | 0.00 | 3.93 | 3.33 | 4.38 | 4.12 |
斯威士兰 | 140 | 3.09 | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.82 |
缅甸 | 141 | 3.05 | 1.92 | 2.86 | 2.78 | 5.63 | 2.06 |
冈比亚 | 141 | 3.05 | 1.75 | 3.93 | 2.22 | 5.00 | 2.35 |
几内亚 | 143 | 3.01 | 3.50 | 0.43 | 4.44 | 3.75 | 2.94 |
中国 | 144 | 3.00 | 0.00 | 4.64 | 3.89 | 5.00 | 1.47 |
吉布提 | 145 | 2.99 | 0.83 | 2.50 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
刚果(布) | 146 | 2.89 | 1.25 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 3.24 |
巴林 | 147 | 2.87 | 1.25 | 3.57 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
阿塞拜疆 | 148 | 2.83 | 0.50 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 4.41 |
也门 | 149 | 2.79 | 1.33 | 1.43 | 5.00 | 5.00 | 1.18 |
津巴布韦 | 150 | 2.78 | 0.50 | 1.29 | 3.89 | 5.00 | 3.24 |
阿富汗 | 151 | 2.77 | 2.50 | 1.14 | 3.89 | 2.50 | 3.82 |
阿联酋 | 152 | 2.64 | 0.00 | 3.57 | 1.67 | 5.00 | 2.94 |
苏丹 | 153 | 2.54 | 0.00 | 1.79 | 4.44 | 5.00 | 1.47 |
乌兹别克斯坦 | 154 | 2.45 | 0.08 | 2.57 | 2.78 | 6.25 | 0.59 |
老厄立特里亚 | 155 | 2.44 | 0.00 | 2.50 | 1.67 | 6.88 | 1.47 |
伊塔吉克斯坦 | 156 | 2.37 | 1.83 | 0.07 | 2.22 | 6.25 | 1.76 |
老挝 | 157 | 2.21 | 0.00 | 3.21 | 1.67 | 5.00 | 1.18 |
伊朗 | 158 | 1.98 | 0.00 | 2.86 | 2.78 | 2.50 | 1.76 |
几内亚比绍 | 159 | 1.93 | 1.67 | 0.00 | 2.78 | 3.13 | 2.06 |
土库曼斯坦 | 160 | 1.83 | 0.00 | 079 | 2.78 | 5.00 | 0.59 |
沙特阿拉伯 | 161 | 1.82 | 0.00 | 2.86 | 1.67 | 3.13 | 1.47 |
刚果民主共和国 | 162 | 1.75 | 0.92 | 0.71 | 2.22 | 3.13 | 1.76 |
叙利亚 | 163 | 1.74 | 0.00 | 0.36 | 3.33 | 5.00 | 0.00 |
赤道几内亚 | 164 | 1.66 | 0.00 | 0.79 | 1.67 | 4.38 | 1.47 |
乍得 | 165 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
中非共和国 | 166 | 1.49 | 0.92 | 0.00 | 1.67 | 2.50 | 2.35 |
朝鲜 | 167 | 1.08 | 0.00 | 2.50 | 1.67 | 1.25 | 0.00 |
前 言
经济学人信息部的民主指数报告提供了世界上165个独立国家和两个地区的民主状况的简单印象——这几乎囊括了全世界范围内大多数国家的所有人口(小型国家除外)。经济学人信息部的民主指数基于五大种类:选举过程及其多元化、公民权利、政府职能、政治参与和政治文化。国家被划分为四种类型:成熟民主国家、初步民主国家、过渡政体和专制政体。
这是经济学人信息部(EIU)的第七版民主指数报告。它反映了2014年年末的民主状况,在这一年中,民主的不满持续增加。整体来说没有多大的变化,跟前几年的发展模式一样。和2013年一样数量的国家(48)在他们的得分上持续下滑,剩余的国家(71)保持和2013年相同的分数。三个地区(拉丁美洲,中东和北非,撒哈拉以南非洲地区)由于它们地区平均得分下降而经历了一次复原回归。两个地区(亚洲和东欧)的平均得分实现了轻微的增加。北美和西欧的平均得分没有变化。在这两个地区,随着平民主义者和反对党的扩大,民主的不满变得越来越普遍。这在欧洲已成为对现有建立政治秩序逐步增加的挑战,以至于一些政治动荡在2015年被提上日程。
目 录
第一部分 定义 体系 方法 标准(1)
一、民主的定义和测量(1)
二、EIU测量标准(2)
三、民主指数测量方法(3)
四、民主指数评分体系(4)
五、EIU民主指数的特点(5)
第二部分 全球民主指数基本状况评价(6)
一、国家总体民主状况评价(6)
二、全球167个国家(地区)民主指数排名(8)
第三部分 全球民主指数评价分析(14)
一、民主指数2006年到2014年的变化(14)
二、民主的区域分布(20)
三、分地区的民主情况(23)
附录:(38)
民主指数评测模型(38)
参考文献(51)
评价指标体系
一级指标 | 二级指标 |
选举进程 和多元化 | 国家立法和政府首脑选举的自由性 |
国家立法和政府首脑选举的公平性 |
市政选举的公平性 |
成人是否都有参与选举的权利 |
公民放弃投票的可能性 |
竞选机会的平等性 |
政党经费筹集进程的透明度 |
政权转移的宪政机制是否清楚、确定、可接受 |
公民是否有自由成立政党的权利 |
在野党成为政府的现实前景 |
公民获得公职潜在机会的普遍性 |
公民是否能自由成立政治民间组织,而免于国家的干涉和监视 |
政府职能 | 选举的代表对国家政策的决定度 |
立法机构是否为最高政治机构 |
是否有一个有效体系来制衡政府权力的行使 |
政府是否受军事或安全服务的不正当影响 |
外国列强对政府重要的职能或政策的决定度 |
平行于民主机构的特别经济、宗教或其他国内强势团体是否行使重大政治权利 |
是否有足够的机制和机构确保选举中政府对选民的问责制 |
政府权利的国家领土完整性 |
政府职能的公开、透明度 |
政府腐败程度 |
公务员执行政府政策的意愿性 |
公民有自由选择并能控制自己生活的程度 |
公众对政府的信心 |
公众对政党的信心 |
政治参与 | 选民参与全国选举的比例 |
民族、宗教和其他少数民族对政治进程的自主权和发言权 |
议会人员中女性所占的比例 |
政党和非政府政治组织成员政治参与程度的比例 |
公民参与政治的程度 |
参加合法游行的预备人员数 |
成人识字率 |
成人对新闻中政治的兴趣程度 |
当局促进政治参与的程度 |
民主政治 文化 | 是否有足够的社会共识和凝聚力,支持民主制度 |
渴望能绕过议会和选举而产生的领导者的人所占比例 |
宁可选择军事统治的公民所占人口比例 |
宁可选择专家或技术专家制定规则的人数占人口比例 |
认为民主对维持公共秩序不是很有效的人占总人口比例 |
相信民主有益于经济表现的人所占比例 |
民众支持民主的程度 |
教会和国家分离的传统性 |
公民自由 | 是否有自由电子媒介 |
是否有自由印刷媒介 |
是否有言论及抗议自由 |
媒体报道是否强劲 |
是否有使用互联网的权利 |
成立团体和工会的权利 |
机构为市民提供成功申请政府纠正冤情的机会 |
国家是否使用酷刑 |
司法机构独立于政府影响的程度 |
宗教包容程度和宗教言论自由 |
法律面前人人平等的程度 |
公民享有基本安全的程度 |
私有财产权和私人企业不受政府影响的程度 |
公民享受个人自由的程度 |
认为基本人权受到很好保护的人占人口比例 |
种族歧视是否严重 |
政府实行新的风险和威胁为借口限制公民自由的程度 |
民主指数测量方法:
民主国家评价采用综合评价方法。经济学人信息部测算的民主指数,满分为10分,它基于60个指标,及拟合成的5个分类——选举进程和多元化;公民自由;政府运行;政治参与;政治文化。每个指标分数范围为0到10分,民主总指数是五类指标的简单平均。
类指数根据基于各分类中指标分数加和求得,再转换为十分制。如果国家在下列民主的关键领域中得不到至少1项,类分数就需要重新调整:
1.国家选举是否是公平和自由的
2.选民的安全
3.外国势力对政府的影响
4.行政人员执行政策的能力
如果前3个问题的分数为0分(或0.5分),将从指数相关分类(或者是选举过程和多元化,或者政府运行)中扣除1分(0.5分)。如果第4个问题分数为0分,将从指数的政府运行分类中扣除1分。
该指数值用来将国家(地区)划分到4种制度类型之一中:
1.成熟民主国家/地区——8~10分
2.初步民主国家/地区——6~7.9分
3.过渡政体——4~5.9分
4.专制政体——低于4分
民主指数评分体系:
对60个指标,评分体系结合使用二分制和三分制。二分制1-0评分体系(1为是,0为否)并非没有问题,但是相比更精致的得分表(比如常用的1-5或1-7),二分制有几个独特优势。对于许多指标,0.5分的概率被引进,为捕捉“灰色地带”,简单的是(1)或否(0)出现了问题。因此许多指标用三分制评分体系,它是简单二分制与细分制度的折中。