主要内容
2014繁荣指数出现了一些有趣的趋势。经济形势的变化对今年的排名有明显的影响,特别是中国、美国和新西兰的进步和委内瑞拉排名的下降。但其他因素对繁荣的影响也很重要,比如创业、医疗、安全、自由和管理;在这些领域表现不佳的俄罗斯、委内瑞拉和叙利亚,它们的排名受到了显著影响。以塞拉利昂为主的一些非洲国家,医疗一级指标特别薄弱。虽然与该指数相关的数据收集时间早于埃博拉疫情爆发,但并不影响指数的准确性,因为这些国家卫生基础设施薄弱是埃博拉难以被控制的关键原因。
1.新西兰繁荣指数排名升到第三位
新西兰是一个大赢家,今年的排名攀升至第三位;这是目前它在繁荣指数中获得的最高分数。尽管新西兰的生产力还令人担忧,但他的经济一级指标已在短短两年内上升了12位,从2012年的27位上升到其有史以来最高的15位。
然而,新西兰的成功也是得益于强大的自由和民主社会。该国是世界上容忍度最高的国家:分别有92%和93%的公民认为该国是移民和少数民族居住的好地方。社会资本一级指标也排名第二,96%的新西兰人能够在需要帮助的时候依靠朋友和家人,居世界第二位。同样,44%的受访者会捐赠给慈善机构,位居世界第四位。
与2008年相比,乐观主义蓬勃发展,增加了14%的公民认为努力工作能够让自己进步。再加上现在新西兰人担忧的事少了并且更加满意他们选择自由的权利,这一事实表明新西兰是一个乐观、繁荣和自由的国家。
2.在经济一级指标上中国排名第六
虽然中国已经经历了增长放缓的阶段,但该国的经济在过去十年中发生了引人注目的发展,使得数亿人摆脱了贫困。中国现在经济一级指标排在前10位。高储蓄和投资已使该国成为高技术产品的最大出口国之一。数以百万计的中国人在不断扩张的城市中找到了工作,因此该国的失业率在过去二十年一直保持在4%至5%左右。
然而与这个成绩并行的是中国未能为公民提供自由。该国个人自由一级指数表现不佳,公民自由指标得分很低,只有52%的中国人认为该国对移民很宽容,低于66%的全球平均水平。虽然如此,共产党仍设法阻止那些对更多政治和公民自由的呼吁,近期香港的动荡表明这种做法可能不是长远之计。
3.美国经济一级指标上升了七位
今年,美国的繁荣指数回到前十名。这种起色最大原因是今年经济复苏的结果,体现在经济一级指标得分的上升。同时这也是失业率下降、经济景气有所好转和国家银行不良贷款下降的结果。
然而,实际情况也不容乐观。自由的地区也不再那么自由。美国在个人自由指标上的表现相对较差。2011年,86%的人认为他们有选择自己生活的自由,现在只有82%有这样的感觉,比位居该指标首位的新西兰(约94%)少了很多。同样地,认为这个国家是少数民族和外来移民的好去处的人数呈逐年下降趋势,今年下降到82%。鉴于美国机构对互联网和电话的跟踪以及密苏里州弗格森周围发生的种族关系紧张事件,观察该国是否能够重新找回自由和宽容的热情将是非常有趣的事。
4.英国为创业者提供了良好的环境
英国是世界上创业环境最好的国家之一,在创业与机遇指标上排名第8位。促成这一事实的原因是它比较容易创业,成本只有约66英镑。同时,这个国家拥有强大的互联网基础设施,互联网行业对该国GDP的贡献多于每人2000英镑,并且英国每百万人拥有1193个安全的互联网服务器,在世界上排名第11位。目前政府已经采取了一系列措施来增加对创业者的支持,这已使得相信功夫不负有心人的人数从2009年的6%增长至现在的84%。
5.俄罗斯是下降最快的欧洲国家
在过去的一年里俄罗斯的报道和分析都集中在该国的国际行动:否决安理会关于叙利亚的决议、入侵克里米亚并在乌克兰东部制造动荡。使得该国注意力从国内问题转移出来(可能是故意的)。今年,俄罗斯的繁荣指数是所有欧洲国家中表现最差的。
俄罗斯在管理、个人自由、社会安全指标中分别排名第113、124和96位。在过去三年里,该国一直在这三个一级指标上表现不佳。该国越来越不能容忍少数民族和移民,并且公民自由和政治权利方面也表现不佳,不出所料只有27%的俄罗斯人对自由和选举的公正性有信心。俄罗斯人也越来越没有安全感,相比62%的全球平均水平,只有46%的人独自行走夜间会感到安全。82%的俄罗斯人认为企业和政府是腐败的,远高于67%的全球平均水平。
6.委内瑞拉是全球跌幅最大的国家
尽管拥有世界上最高的石油储量,委内瑞拉的经济表现一直很差。今年由于在经济基础、个人自由和社会资本一级指标上的大幅下跌,导致国家繁荣指数急剧下降。
该国每年的通胀率都超过50%。对生活水平的满意度从五年前的80%下降到56%,只有27%的人觉得现在是进入就业市场的好时机。这样的经济萎靡有一个明显的社会影响:志愿服务率下降,捐款下降,粮食短缺威胁社会凝聚力以及最近那些指向这个日益分裂的国家的抗议活动。不出所料,委内瑞拉个人自由分类指标表现不佳。这是对公民自由进一步侵蚀的结果并且日益明显地体现在公众舆论上:从2012年的80%下降到现在只有64%的委内瑞拉人认为他们能自由选择自己的生活。
7.叙利亚的繁荣急剧下降
在2011年初叙利亚陷入的内战已经摧毁了这个国家。勿庸置疑,该国的繁荣指数表现不佳也反映出这一点。虽然随着战争的蔓延,国际数据的质量明显会恶化,不过该指数中使用的指标也已经预示了它未来的衰落。
8.塞拉利昂是医疗指标表现最差的国家
塞拉利昂是医疗指标表现最差的国家,该指标表现最差的10个国家中有9个是撒哈拉以南的非洲国家。在该地区中大多数国家的医疗体系不发达,并且在面对公众健康的严重威胁时准备不足,比如在西非附近埃博拉病毒的爆发。
医疗保健花费最少的十个国家中有七个在撒哈拉以南的非洲,并且医院的人均病床位最少的十个国家中有五个也是在该地区。毫不奇怪,这是医疗健康方面投入不足的后果。呼吸系统疾病和结核病的发病率最高的十个国家中有八个在该地区。该指数强调这些国家容易受到像埃博拉病毒爆发的危机影响,虽然近期重点要放在解决这个问题上,但从长远来看,必须要解决像塞拉利昂国家医疗基础设施薄弱的问题。
表-1 2014列格坦全球繁荣指数综合排名情况
排名 | 国家/地区 | 一级指标 |
经济基础 | 创业与 机遇 | 管理 | 教育 | 医疗 | 社会 安全 | 个人 自由 | 社会 资本 |
1 | 挪威 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 |
2 | 瑞士 | 1 | 3 | 1 | 21 | 3 | 11 | 12 | 9 |
3 | 新西兰 | 15 | 18 | 2 | 7 | 20 | 10 | 1 | 2 |
4 | 丹麦 | 18 | 2 | 3 | 3 | 13 | 8 | 9 | 3 |
5 | 加拿大 | 5 | 17 | 8 | 2 | 11 | 9 | 5 | 4 |
6 | 瑞典 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 6 | 11 |
7 | 澳大利亚 | 12 | 13 | 9 | 1 | 14 | 16 | 3 | 6 |
8 | 芬兰 | 26 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | 16 | 5 |
9 | 荷兰 | 25 | 10 | 11 | 4 | 6 | 18 | 7 | 8 |
10 | 美国 | 17 | 11 | 12 | 11 | 1 | 31 | 21 | 7 |
11 | 冰岛 | 35 | 9 | 18 | 9 | 16 | 2 | 4 | 13 |
12 | 爱尔兰 | 29 | 16 | 14 | 8 | 17 | 5 | 11 | 10 |
13 | 英国 | 28 | 8 | 10 | 20 | 19 | 21 | 10 | 12 |
14 | 德国 | 8 | 14 | 17 | 10 | 7 | 22 | 14 | 17 |
15 | 奥地利 | 19 | 15 | 15 | 25 | 8 | 15 | 18 | 14 |
16 | 卢森堡 | 11 | 5 | 6 | 45 | 2 | 17 | 32 | 29 |
17 | 比利时 | 23 | 23 | 16 | 19 | 10 | 19 | 13 | 20 |
18 | 新加坡 | 2 | 12 | 13 | 22 | 18 | 14 | 40 | 45 |
19 | 日本 | 7 | 24 | 19 | 27 | 4 | 25 | 28 | 22 |
20 | 香港 | 21 | 6 | 22 | 60 | 26 | 1 | 23 | 26 |
21 | 法国 | 22 | 22 | 20 | 24 | 9 | 30 | 17 | 56 |
22 | 台湾 | 14 | 21 | 36 | 13 | 23 | 7 | 31 | 28 |
23 | 马耳他 | 32 | 19 | 21 | 41 | 28 | 28 | 19 | 18 |
24 | 斯洛文尼亚 | 63 | 25 | 34 | 12 | 25 | 12 | 24 | 30 |
25 | 韩国 | 9 | 20 | 30 | 15 | 21 | 23 | 59 | 69 |
26 | 西班牙 | 46 | 29 | 27 | 17 | 22 | 29 | 22 | 32 |
27 | 葡萄牙 | 53 | 30 | 33 | 47 | 30 | 13 | 20 | 46 |
28 | 阿拉伯联合 酋长国 | 10 | 31 | 32 | 39 | 37 | 26 | 55 | 43 |
29 | 捷克 | 36 | 26 | 35 | 23 | 27 | 20 | 65 | 57 |
30 | 乌拉圭 | 55 | 52 | 31 | 68 | 41 | 27 | 8 | 31 |
31 | 波兰 | 41 | 40 | 39 | 31 | 33 | 24 | 58 | 47 |
32 | 爱沙尼亚 | 58 | 27 | 26 | 40 | 39 | 36 | 70 | 39 |
33 | 智利 | 30 | 32 | 23 | 63 | 48 | 41 | 33 | 71 |
34 | 哥斯达黎加 | 43 | 45 | 29 | 53 | 46 | 48 | 15 | 48 |
35 | 斯洛伐克 | 59 | 37 | 45 | 14 | 29 | 32 | 64 | 51 |
36 | 科威特 | 16 | 35 | 44 | 30 | 40 | 34 | 83 | 62 |
37 | 意大利 | 45 | 41 | 43 | 38 | 24 | 38 | 63 | 41 |
38 | 以色列 | 27 | 28 | 25 | 18 | 34 | 105 | 97 | 19 |
39 | 匈牙利 | 69 | 47 | 37 | 32 | 35 | 37 | 42 | 75 |
40 | 塞浦路斯 | 64 | 34 | 24 | 35 | 32 | 53 | 53 | 86 |
41 | 巴拿马 | 33 | 43 | 60 | 65 | 51 | 52 | 34 | 38 |
42 | 立陶宛 | 79 | 39 | 40 | 29 | 43 | 35 | 95 | 50 |
43 | 特立尼和 多巴哥 | 71 | 36 | 47 | 77 | 69 | 45 | 25 | 54 |
44 | 拉脱维亚 | 49 | 33 | 41 | 34 | 50 | 44 | 86 | 90 |
45 | 马来西亚 | 20 | 38 | 38 | 51 | 56 | 71 | 112 | 36 |
46 | 阿根廷 | 54 | 55 | 97 | 44 | 42 | 47 | 30 | 53 |
47 | 沙特阿拉伯 | 24 | 49 | 49 | 28 | 45 | 72 | 136 | 23 |
48 | 保加利亚 | 82 | 42 | 74 | 48 | 47 | 33 | 72 | 87 |
49 | 巴西 | 37 | 51 | 63 | 86 | 63 | 86 | 27 | 65 |
50 | 克罗地亚 | 73 | 53 | 51 | 36 | 36 | 39 | 85 | 119 |
51 | 泰国 | 13 | 64 | 57 | 59 | 59 | 92 | 130 | 15 |
52 | 蒙古 | 80 | 58 | 76 | 46 | 91 | 40 | 90 | 25 |
53 | 白俄罗斯 | 93 | 54 | 117 | 26 | 38 | 51 | 104 | 21 |
54 | 中国 | 6 | 65 | 66 | 61 | 66 | 97 | 117 | 24 |
55 | 哈萨克斯坦 | 44 | 60 | 106 | 54 | 58 | 63 | 91 | 35 |
56 | 越南 | 31 | 69 | 61 | 70 | 75 | 58 | 73 | 80 |
57 | 乌兹别克斯坦 | 67 | 92 | 118 | 69 | 60 | 65 | 57 | 16 |
58 | 伯利兹 | 60 | 81 | 71 | 72 | 68 | 66 | 61 | 52 |
59 | 希腊 | 103 | 48 | 53 | 33 | 31 | 42 | 121 | 129 |
60 | 罗马尼亚 | 88 | 50 | 70 | 58 | 65 | 46 | 71 | 109 |
61 | 牙买加 | 128 | 59 | 67 | 78 | 79 | 55 | 38 | 42 |
62 | 斯里兰卡 | 76 | 85 | 52 | 66 | 78 | 120 | 43 | 27 |
63 | 乌克兰 | 70 | 57 | 121 | 42 | 77 | 54 | 103 | 40 |
64 | 墨西哥 | 34 | 83 | 59 | 85 | 49 | 99 | 75 | 76 |
65 | 黑山 | 123 | 62 | 65 | 43 | 53 | 43 | 89 | 115 |
66 | 哥伦比亚 | 39 | 61 | 64 | 84 | 72 | 127 | 52 | 66 |
67 | 菲律宾 | 40 | 75 | 55 | 76 | 97 | 111 | 50 | 59 |
68 | 俄罗斯 | 57 | 46 | 113 | 37 | 44 | 96 | 124 | 67 |
69 | 马其顿 | 110 | 63 | 69 | 74 | 52 | 67 | 77 | 82 |
70 | 巴拉圭 | 38 | 86 | 110 | 100 | 84 | 73 | 35 | 61 |
71 | 印尼 | 42 | 84 | 78 | 80 | 94 | 68 | 109 | 33 |
72 | 多米尼加 | 81 | 79 | 86 | 88 | 90 | 91 | 54 | 58 |
73 | 厄瓜多尔 | 47 | 76 | 99 | 75 | 81 | 98 | 37 | 123 |
74 | 吉尔吉斯 | 120 | 82 | 116 | 56 | 71 | 83 | 93 | 34 |
75 | 博茨瓦纳 | 101 | 72 | 28 | 94 | 111 | 84 | 41 | 93 |
76 | 尼加拉瓜 | 77 | 99 | 91 | 90 | 88 | 69 | 36 | 81 |
77 | 塞尔维亚 | 130 | 77 | 81 | 55 | 57 | 64 | 74 | 96 |
78 | 秘鲁 | 48 | 74 | 83 | 87 | 86 | 100 | 69 | 106 |
79 | 阿塞拜疆 | 65 | 67 | 105 | 83 | 89 | 75 | 102 | 77 |
80 | 格鲁吉亚 | 91 | 70 | 42 | 79 | 92 | 62 | 56 | 139 |
81 | 南非 | 92 | 44 | 54 | 92 | 105 | 109 | 79 | 72 |
82 | 约旦 | 99 | 71 | 58 | 50 | 61 | 77 | 132 | 100 |
83 | 萨尔瓦多 | 68 | 88 | 75 | 101 | 83 | 76 | 82 | 88 |
84 | 阿尔巴尼亚 | 117 | 78 | 90 | 62 | 62 | 49 | 111 | 116 |
85 | 摩洛哥 | 52 | 80 | 72 | 106 | 76 | 78 | 113 | 84 |
86 | 土耳其 | 86 | 66 | 48 | 81 | 55 | 95 | 134 | 114 |
87 | 玻利维亚 | 51 | 98 | 96 | 91 | 102 | 88 | 46 | 98 |
88 | 纳米比亚 | 84 | 96 | 46 | 102 | 106 | 82 | 45 | 99 |
89 | 摩尔多瓦 | 125 | 73 | 102 | 67 | 80 | 70 | 107 | 102 |
90 | 危地马拉 | 72 | 90 | 87 | 107 | 93 | 104 | 68 | 63 |
91 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 113 | 94 | 108 | 73 | 54 | 57 | 122 | 103 |
92 | 突尼斯 | 87 | 56 | 94 | 71 | 70 | 74 | 120 | 135 |
93 | 老挝 | 56 | 107 | 77 | 104 | 117 | 61 | 80 | 74 |
94 | 塔吉克斯坦 | 118 | 110 | 109 | 64 | 98 | 59 | 105 | 64 |
95 | 亚美尼亚 | 129 | 68 | 88 | 49 | 87 | 56 | 123 | 124 |
96 | 尼泊尔 | 89 | 108 | 104 | 95 | 96 | 94 | 47 | 79 |
97 | 阿尔及利亚 | 50 | 95 | 103 | 82 | 73 | 89 | 137 | 95 |
98 | 加纳 | 116 | 97 | 62 | 109 | 100 | 60 | 60 | 112 |
99 | 卢旺达 | 98 | 104 | 50 | 112 | 101 | 87 | 76 | 89 |
100 | 委内瑞拉 | 104 | 87 | 134 | 52 | 74 | 116 | 108 | 94 |
101 | 黎巴嫩 | 75 | 91 | 107 | 89 | 64 | 102 | 110 | 126 |
102 | 印度 | 62 | 103 | 56 | 93 | 109 | 119 | 78 | 132 |
103 | 布基纳法索 | 61 | 124 | 84 | 130 | 122 | 80 | 29 | 85 |
104 | 孟加拉国 | 74 | 106 | 89 | 96 | 95 | 106 | 49 | 138 |
105 | 洪都拉斯 | 112 | 100 | 111 | 98 | 82 | 81 | 118 | 101 |
106 | 塞内加尔 | 102 | 111 | 80 | 125 | 104 | 101 | 39 | 70 |
107 | 伊朗 | 114 | 93 | 120 | 57 | 67 | 126 | 128 | 111 |
108 | 贝宁 | 115 | 132 | 79 | 117 | 107 | 50 | 26 | 136 |
109 | 肯尼亚 | 111 | 101 | 93 | 113 | 112 | 132 | 66 | 60 |
110 | 赞比亚 | 108 | 105 | 82 | 105 | 135 | 121 | 88 | 68 |
111 | 乌干达 | 105 | 118 | 100 | 116 | 127 | 130 | 62 | 44 |
112 | 柬埔寨 | 78 | 112 | 73 | 108 | 103 | 90 | 116 | 134 |
113 | 马里 | 90 | 126 | 112 | 139 | 123 | 113 | 44 | 37 |
114 | 尼日尔 | 95 | 139 | 85 | 140 | 115 | 85 | 48 | 78 |
115 | 喀麦隆 | 83 | 120 | 129 | 114 | 119 | 114 | 81 | 105 |
116 | 埃及 | 119 | 89 | 119 | 99 | 85 | 112 | 141 | 107 |
117 | 坦桑尼亚 | 94 | 119 | 95 | 119 | 121 | 117 | 114 | 73 |
118 | 马拉维 | 136 | 129 | 68 | 118 | 108 | 108 | 84 | 118 |
119 | 吉布提 | 126 | 133 | 92 | 132 | 118 | 79 | 101 | 83 |
120 | 莫桑比克 | 96 | 117 | 98 | 131 | 137 | 110 | 67 | 117 |
121 | 科特迪瓦 | 85 | 115 | 131 | 127 | 128 | 128 | 51 | 130 |
122 | 刚果 | 66 | 128 | 132 | 111 | 131 | 115 | 98 | 133 |
123 | 津巴布韦 | 122 | 123 | 137 | 103 | 126 | 133 | 115 | 104 |
124 | 毛里塔尼亚 | 131 | 116 | 127 | 129 | 113 | 103 | 127 | 92 |
125 | 尼日利亚 | 97 | 114 | 130 | 123 | 132 | 137 | 106 | 108 |
126 | 埃塞俄比亚 | 100 | 134 | 101 | 133 | 125 | 131 | 100 | 125 |
127 | 巴基斯坦 | 107 | 102 | 122 | 122 | 110 | 139 | 135 | 122 |
128 | 伊拉克 | 109 | 125 | 133 | 110 | 116 | 134 | 140 | 91 |
129 | 叙利亚 | 134 | 122 | 124 | 97 | 99 | 140 | 139 | 127 |
130 | 苏丹 | 135 | 113 | 135 | 124 | 124 | 141 | 138 | 49 |
131 | 利比里亚 | 142 | 127 | 125 | 137 | 129 | 107 | 99 | 128 |
132 | 安哥拉 | 106 | 131 | 126 | 135 | 133 | 125 | 133 | 131 |
133 | 几内亚 | 140 | 137 | 138 | 138 | 134 | 118 | 92 | 121 |
134 | 塞拉利昂 | 141 | 130 | 114 | 134 | 142 | 129 | 96 | 110 |
135 | 海地 | 133 | 138 | 139 | 115 | 139 | 124 | 131 | 97 |
136 | 多哥 | 132 | 135 | 123 | 121 | 130 | 93 | 87 | 142 |
137 | 阿富汗 | 138 | 109 | 140 | 128 | 120 | 136 | 126 | 137 |
138 | 也门 | 137 | 121 | 136 | 126 | 114 | 122 | 142 | 120 |
139 | 布隆迪 | 139 | 136 | 115 | 120 | 136 | 123 | 119 | 140 |
140 | 刚果 | 121 | 141 | 142 | 136 | 138 | 142 | 125 | 55 |
141 | 乍得 | 124 | 140 | 141 | 142 | 140 | 138 | 129 | 113 |
142 | 中非 | 127 | 142 | 128 | 141 | 141 | 135 | 94 | 141 |
前 言
在过去的六年中,世界变得越来越繁荣。鉴于金融危机的负面影响这可能会使人感到惊讶。但经济增长只是衡量一个国家成功的一个指标。为了确定一个国家的真正繁荣,我们必须考虑一系列因素。繁荣指数确定了繁荣的八大核心指标。平均而言,在过去的六年中每一个指标的整体表现都有所提升。
在过去的六年中,民主有了明显的进步。多个大洲的勇敢公民发起抗议活动,呼吁政府给予他们更多的自由和更开放的民主。“阿拉伯之春”始于突尼斯街头小贩的独立行动,后来蔓延至整个地区所开展的推翻政府、赋权人民的行动。甚至在前几个星期,我们仍看到数千名示威者走上香港街头示威,希望能够自由选择谁来管理他们。然而,民主的进程还是很缓慢的。例如,在中东地区,伊斯兰教徒对自由和幸福构成重大威胁。无论是在伊拉克、叙利亚、利比亚、香港或其他地方,保护这些自由都是至关重要的。
过去的六年里,世界上某些最贫穷的地区在健康医疗方面已经有了积极改善。在整个非洲地区,人们的平均寿命开始增加,婴儿死亡率也开始下降。然而,西非部分地区的健康问题还受到威胁,比如致命的埃博拉病毒的爆发,已经造成了成千上万人的死亡,并且还继续威胁着很多很多人。这是有记载以来非常严重的一次,各国都在努力遏制。繁荣指数凸显了非洲部分地区卫生基础设施的薄弱。现在重中之重的是要加强基础设施以防止未来的灾害。
通过巴基斯坦女学生玛拉拉·尤萨法扎伊(诺贝尔和平奖有史以来最年轻的获奖者)鼓舞人心的工作,近年来教育的重要性已经引起全球关注。马拉拉对教育变革力量的信仰已经使她从巴基斯坦的街头走向全球舞台的中心,使她从极端暴力的目标转变成为争取普及教育的领军人物。
所有这一切都强调繁荣是真正多维度的。金融危机后的经济复苏是很重要的,但是要保证一个更美好的世界,我们需要考虑GDP以外的问题。我们必须认识到,选择自由和民主自由是建设繁荣社会的基石。我们必须认识到,医疗奠定人类繁荣的基础。我们更要明白,教育是个人幸福以及经济增长的基石。我们需要对机遇和社会资本给予优先权,否则社会无法繁荣起来。
2014年的繁荣指数提供了一个可以对国家成功进行全面评估的方法。该指数衡量了众多指标,这些指标告诉我们的不仅是如何治理国家经济,而且在教育、健康、自由、机会、社会资本以及更多重要领域都有提及。繁荣指数涵盖142个国家,覆盖了世界96%的人口以及超过全球99%的GDP,使它成为同类指标中最为综合的一种。
希望你们能够喜欢2014年的版本。
列格坦研究所执行董事
Sian Hansen
评价指标体系
全球繁荣指数有八个一级指标构成,是繁荣指数的基础。一级指标分别是:经济基础、创业与机遇、管理、教育、医疗、社会安全、个人自由和社会资本。
自2009年以来,各指标得分均有所增加。这意味着在过去的五年中繁荣的各个方面都提高了。在这期间,最大的下降是2008年金融危机之后开始的经济指标的下跌。然而,反弹之后已经表现出温和、稳定的平均增长。
两个基本问题位居所有国家战略的核心:什么是繁荣?而如何才能实现?
传统上,衡量国家成功的最常用和广泛接受的方法是GDP(一个国家的经济规模)和人均GDP(公民的平均经济产出)。自20世纪30年代经济学家西蒙·库兹涅茨提出GDP的概念,它已经成为衡量一个国家成功的基准。但越来越多的人打成共识,认为GDP不足以衡量一个国家的整体成功。
这种“超越GDP”的辩论已经众所周知了。然而,繁荣指数没有试图从国家成功的概念中剔除GDP。财富仍然是繁荣的根本要求,是许多指标中的一个。因此,繁荣指数提供的信息,可以被描述为“GDP和超越GDP的”。
到目前为止,除GDP外,还要包含哪些元素来衡量国家的成功还没有达成共识。包括幸福、医疗和教育在内的一系列因素都被提及。虽然没有公认的定义,但有一点是明确的:国家的繁荣不仅仅是财富。这一结果使我们意识到我们衡量的要与我们重视的一致。
这一部分的报告,探讨了繁荣的六项原则。该列表并不详尽,但它包括了一些在学术界和政策社群中已被广泛讨论并争论不休的核心原则,同时发现这些原则与GDP和个人福利有强烈的关系。它们是:机遇、教育、医疗、自由、安全和社会价值。表-1提供了2014年全球繁荣指数报告评价指标体系。
表-1 2014年全球繁荣指数报告评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
经济基础 | 宏观经济政策 | A经济评价 国内储蓄总额 失业率 通货膨胀 B幸福感 通货膨胀 国内储蓄总额 就业状况 |
经济增长满意度和期望值 | A经济评价 人均资本 市场规模 高新技术产品出口 外商直接投资的规模和波动性 |
经济情况满意度和期望值 | B幸福感 生活水平的满意度 食物和住所的充足性 感觉到的职位空缺情况 对经济情况的期望值 五年来经济增长率 |
金融部门的效率 | A 经济评价 不良贷款 B幸福感 对金融机构的信心 |
创业和机遇 | 创业环境 | A 经济评价 创业成本 安全的互联网服务器 互联网带宽 移动电话 B幸福感 安全的互联网服务器 每户家庭的移动电话 为企业家提供的良好环境 创业成本 |
创新活动 | A 经济评价 R&D经费 版税收益 信息和通信技术出口 |
机遇 | A情况 不平衡的经济 发展 B幸福感 对努力工作的感知 获取成功 |
管理 | 有效和负责的政府 | A 经济评价 政府效率 政权的稳定 权力的分立 政治上的限制 政府类型 B幸福感 解决贫困问题所做的努力 商业和政府的腐败 政府效率 环境保护 权力的分立 政府批准 |
法治 | A 经济评价 法治 监管 B幸福感 对司法系统的信心 监管 法律 对军事的信心 |
公平的选举和 政治参与 | A 经济评价 政治权利 B幸福感 表示关注 对选举中诚信的信心 |
教育 | 接受教育的机会 | A经济评价 中学入学情况 小学入学情况 女孩与男孩入学率之比 大专入学情况 B幸福感 中学入学情况 小学入学情况 大专入学情况 女孩与男孩入学率之比 |
教学质量 | A 经济评价 学生与教师的比率 B幸福感 对教学质量的满意度 学生的感知 社会对教育的看法 |
人力资本 | A经济评价 每名工人的中学教育 每名工人的高等教育 B幸福感 每名工人的高等教育 每名工人的中学教育 |
医疗 | 基本健康状况 | A 经济评价 婴儿死亡率 平均寿命 营养不良状况 B幸福感 婴儿死亡率 健康的平均寿命 营养不良状况 |
医疗基础设施 和预防保健 | A 经济评价 对传染病的免疫性 结核病发病率 免疫接种预防麻疹 人均医疗卫生开支 B幸福感 医院的病床位 人均医疗卫生开支 水质 卫生 呼吸系统疾病引发的死亡 |
生理和心理健康 满意度 | B幸福感 医疗满意度 令人担心的程度 对环境的满意度 充分休息情况 健康问题 |
社会安全 | 国家安全 | A经济评价 集团不满 难民和国内流离失所者 有国家资助的政治暴力 B幸福感 集团不满 人口统计的不稳定性 有国家资助的政治暴力 人类飞行 难民和国内流离失所者 内战 |
个人安全 | A经济评价 突击 财产偷窃 夜晚独自行走的安全性 B幸福感 夜晚独自行走的安全性 政治观点或恐惧的表达 突击 |
个人自由 | 个人自由 | A经济评价 公民自由和自由选择 B幸福感 自由选择的满意度 公民自由 |
对社会宽容的感知 | A经济评价 对移民的容忍度 对少数民族的容忍度 B经济评价 对移民的容忍度 对少数民族的容忍度 |
社会资本 | 社会凝聚力和参与度 | A经济评价 正式的志愿服务 对陌生人的帮助 捐赠 B幸福感 对他人的信任 捐赠 正式的志愿服务 对陌生人的帮助 |
社群和家庭网络 | A经济评价 社会支持的比例 B幸福感 社会支持的比例 结婚 宗教出席 |
注:指标解释见网站www.prosperity.com。